首页 | 繁体中文 | English | 注册 | 登录  
  您的位置: 首页 > 库存查询 > 返回
关键词:
物料代码 物料名称 基本计量单位 基本单位数量
01.02.158 油封 pcs 3118
01.02.3145 10.8*2.4-N70G pcs 10070
01.03.0232 14*2.5-N70G pcs 10000
01.03.0235 35*30*27.6-N50K pcs 70322
01.03.0263 6.07*1.78-N70G pcs 15140
01.03.0658 20*1.3-SIL60Y pcs 7000
01.03.078 C-700橡胶套-N70K pcs 822
01.03.2302 3*1-EP70K pcs 109080
01.03.2358 7.7*1.8-N70K pcs 318450
01.03.2365 13*0.5-N70K pcs 327770
01.03.2695 8.8*1.9-N70G pcs 7070
01.03.29564 12.2*1.9-N70K pcs 171500
01.03.306 27*27*1.5(SZ666315)抛光 pcs 11140
01.03.6598 12.6*9.4*7-N50K pcs 419830
01.03.65987 148*3.5-EP55K pcs 191
01.04.2354 10.82*1.78-N70G pcs 7030
01.04.2365 10.8*1.78-N70G pcs 10000
01.07.111 3*5电源线视套 pcs 1210
03.00.0001 0.7*0.5-N70K pcs 268400
03.00.0002 0.9*0.5-N70K pcs 100000
03.00.0005 4*0.5-N70K pcs 19980
03.00.0006 5*0.5-N70K pcs 30000
03.00.0007 30.4*0.5-N70K pcs 1500
03.00.0008 1.8*0.6-N70K pcs 90000
03.00.0009 6.8*0.6-N70K pcs 80370
03.00.0010 7.5*0.6-N70K pcs 15000
03.00.0011 7.8*0.6-N70K pcs 10000
03.00.0013 6*0.7-N70K pcs 30000
03.00.0014 12.4*0.7-N70K pcs 20000
03.00.0015 19.6*0.7-N70K pcs 2000
03.00.0016 42*0.7-N70K pcs 5370
03.00.0018 2.3*0.8-N70K pcs 150000
03.00.0019 7.7*0.8-N70K pcs 1000
03.00.0020 9*0.8-N70K pcs 60000
03.00.0021 11.5*0.8-70K pcs 21300
03.00.0022 15.5*0.8-N70K pcs 19250
03.00.0023 16.3*0.8-N70K pcs 26900
03.00.0025 1.8*0.9-N70K pcs 3000
03.00.0026 1.8*0.9-N40K pcs 10890
03.00.0027 1.8*0.9-N50K pcs 37700
03.00.0028 4.2*0.9-N70K pcs 310000
03.00.0030 9*0.9-N70K pcs 120000
03.00.0031 3.3*0.96-N70K pcs 76575
03.00.0032 1.2*1.4-N70K pcs 148550
03.00.0034 4.7*1.15-N70K pcs 100000
03.00.12547 1.39*0.76-N70K pcs 17000
03.00.1524 2.2*0.4-N70K pcs 10000
03.00.15241 2.3*0.5-N70K pcs 10000
03.00.2145 1.2*1.04-N70K pcs 11300
03.00.2589 24.6*0.7-N70K pcs 20000
关键词: